Hong Kong Stock Exchange Companies List
The Stock Exchange of Hong Kong (SEHK, also known as Hong Kong Stock Exchange) is a stock exchange based in Hong Kong.
2649 Results
Microsoft Corp 04338 | Technology | Software - Infrastructure | HKD 21,596,307.20 |
Tencent Holdings Ltd 00700 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 4,318,197.44 |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd 01398 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 2,508,136.92 |
Alibaba Group Holding Ltd 09988 | Consumer Cyclical | Internet Retail | HKD 2,215,131.14 |
Agricultural Bank of China Ltd 01288 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 2,005,118.76 |
China Mobile Ltd 00941 | Communication Services | Telecom Services | HKD 1,777,266.76 |
China Construction Bank Corp 00939 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 1,730,327.60 |
Cisco Systems Inc 04333 | Technology | Communication Equipment | HKD 1,717,273.63 |
Bank Of China Ltd 03988 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 1,642,465.89 |
PetroChina Co Ltd 00857 | Energy | Oil & Gas Integrated | HKD 1,500,955.98 |
HSBC Holdings PLC 00005 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 1,467,325.55 |
Xiaomi Corp 01810 | Technology | Consumer Electronics | HKD 1,229,760.28 |
BYD Co Ltd 01211 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 1,196,164.77 |
Amgen Inc 04332 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | HKD 1,158,409.96 |
China Merchants Bank Co Ltd 03968 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 1,124,254.59 |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd 02318 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 919,775.85 |
China Life Insurance Co Ltd 02628 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 914,144.47 |
Applied Materials Inc 04336 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | HKD 905,147.67 |
CNOOC Ltd 00883 | Energy | Oil & Gas E&P | HKD 844,278.02 |
Meituan 03690 | Consumer Cyclical | Internet Retail | HKD 818,078.99 |
Fast Retailing Co Ltd 06288 | Consumer Cyclical | Apparel Retail | HKD 785,729.49 |
China Shenhua Energy Co Ltd 01088 | Energy | Thermal Coal | HKD 781,559.13 |
Starbucks Corp 04337 | Consumer Cyclical | Restaurants | HKD 729,908.66 |
China Telecom Corp Ltd 00728 | Communication Services | Telecom Services | HKD 717,508.06 |
Intel Corp 04335 | Technology | Semiconductors | HKD 696,683.46 |
China Petroleum & Chemical Corp 00386 | Energy | Oil & Gas Integrated | HKD 682,184.94 |
AIA Group Ltd 01299 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 594,846.97 |
Midea Group Co Ltd 00300 | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | HKD 582,932.08 |
Bank of Communications Co Ltd 03328 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 549,241.97 |
Postal Savings Bank Of China Co Ltd 01658 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 539,757.04 |
NetEase Inc 09999 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | HKD 508,774.82 |
Zijin Mining Group Co Ltd 02899 | Basic Materials | Gold | HKD 492,449.55 |
Semiconductor Manufacturing International Corp 00981 | Technology | Semiconductors | HKD 471,210.02 |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 00388 | Financial Services | Financial Data & Stock Exchanges | HKD 431,728.12 |
Nongfu Spring Co Ltd 09633 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | HKD 415,556.93 |
China Citic Bank Corp Ltd 00998 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 402,882.29 |
Manulife Financial Corp 00945 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 398,158.47 |
JD.com Inc 09618 | Consumer Cyclical | Internet Retail | HKD 383,992.02 |
CITIC Securities Co Ltd 06030 | Financial Services | Capital Markets | HKD 375,501.43 |
BOC Hong Kong Holdings Ltd 02388 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 318,769.33 |
PICC Property and Casualty Co Ltd 02328 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | HKD 315,402.41 |
The People's Insurance Co (Group) of China Ltd 01339 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | HKD 310,342.93 |
Trip.com Group Ltd 09961 | Consumer Cyclical | Travel Services | HKD 297,651.00 |
Guotai Haitong Securities Co Ltd 02611 | Financial Services | Capital Markets | HKD 294,816.54 |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd 02601 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 285,946.72 |
CITIC Ltd 00267 | Industrials | Conglomerates | HKD 265,885.00 |
China Unicom (Hong Kong) Ltd 00762 | Communication Services | Telecom Services | HKD 261,306.92 |
ANTA Sports Products Ltd 02020 | Consumer Cyclical | Leisure | HKD 256,636.36 |
Standard Chartered PLC 02888 | Financial Services | Banks - Diversified | HKD 250,054.49 |
Pop Mart International Group Ltd 09992 | Consumer Cyclical | Leisure | HKD 237,076.85 |
Baidu Inc 09888 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 231,564.08 |
SF Holding Co Ltd 06936 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 227,934.08 |
China Everbright Bank Co Ltd 06818 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 227,326.94 |
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 01919 | Industrials | Marine Shipping | HKD 225,276.38 |
BeiGene Ltd 06160 | Healthcare | Biotechnology | HKD 224,926.93 |
Kuaishou Technology 01024 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 222,264.85 |
Prudential PLC 02378 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 210,434.36 |
Sun Hung Kai Properties Ltd 00016 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 210,394.80 |
Haier Smart Home Co Ltd 06690 | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | HKD 205,017.74 |
CRRC Corp Ltd 01766 | Industrials | Railroads | HKD 201,899.91 |
KE Holdings Inc 02423 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 197,342.46 |
Hang Seng Bank Ltd 00011 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 194,626.46 |
China Tower Corp Ltd 00788 | Communication Services | Telecom Services | HKD 192,553.27 |
China Resources Land Ltd 01109 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 192,535.37 |
Mixue Group 02097 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | HKD 190,378.83 |
Li Auto Inc 02015 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 188,166.89 |
Great Wall Motor Co Ltd 02333 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 181,874.08 |
China Minsheng Banking Corp Ltd 01988 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 179,651.63 |
CGN Power Co Ltd 01816 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 178,062.57 |
Wuxi AppTec Co Ltd 02359 | Healthcare | Diagnostics & Research | HKD 171,843.84 |
CK Hutchison Holdings Ltd 00001 | Industrials | Conglomerates | HKD 166,606.94 |
MTR Corp Ltd 00066 | Industrials | Railroads | HKD 165,012.09 |
CLP Holdings Ltd 00002 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 164,977.22 |
Geely Automobile Holdings Ltd 00175 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 162,659.62 |
CMOC Group Ltd 03993 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | HKD 157,323.24 |
China Overseas Land & Investment Ltd 00688 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 157,168.53 |
Tencent Music Entertainment Group 01698 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 155,632.68 |
ZTE Corp 00763 | Technology | Communication Equipment | HKD 154,400.56 |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 03606 | Consumer Cyclical | Auto Parts | HKD 153,620.65 |
XPeng Inc 09868 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 151,529.24 |
China Galaxy Securities Co Ltd 06881 | Financial Services | Capital Markets | HKD 150,187.76 |
China Merchants Securities Asset Management Co.,Ltd 06099 | Financial Services | Capital Markets | HKD 149,292.39 |
Techtronic Industries Co Ltd 00669 | Industrials | Tools & Accessories | HKD 145,060.74 |
Huatai Securities Co Ltd 06886 | Financial Services | Capital Markets | HKD 143,897.29 |
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 03692 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 141,213.58 |
Shandong Gold Mining Co Ltd 01787 | Basic Materials | Gold | HKD 140,272.52 |
Weichai Power Co Ltd 02338 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 139,899.85 |
New China Life Insurance Co Ltd 01336 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 139,852.29 |
China Communications Construction Co Ltd 01800 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 138,670.71 |
China Railway Group Ltd 00390 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 137,991.84 |
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 01880 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | HKD 136,655.37 |
Yum China Holdings Inc 09987 | Consumer Cyclical | Restaurants | HKD 135,807.52 |
China Coal Energy Co Ltd 01898 | Energy | Thermal Coal | HKD 135,444.89 |
Anhui Conch Cement Co Ltd 00914 | Basic Materials | Building Materials | HKD 135,243.12 |
Hong Kong and China Gas Co Ltd 00003 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | HKD 130,805.69 |
China International Capital Corp Ltd 03908 | Financial Services | Capital Markets | HKD 130,451.74 |
CK Infrastructure Holdings Ltd 01038 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 127,870.26 |
China Hongqiao Group Ltd 01378 | Basic Materials | Aluminum | HKD 127,819.04 |
Laopu Gold Co Ltd 06181 | Consumer Cyclical | Luxury Goods | HKD 124,759.72 |
Galaxy Entertainment Group Ltd 00027 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | HKD 123,590.77 |
Prada SpA 01913 | Consumer Cyclical | Luxury Goods | HKD 122,311.79 |
Air China Ltd 00753 | Industrials | Airlines | HKD 120,661.66 |
Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 06806 | Financial Services | Capital Markets | HKD 118,035.83 |
ZTO Express (Cayman) Inc 02057 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 117,505.33 |
China Longyuan Power Group Corp Ltd 00916 | Utilities | Utilities - Renewable | HKD 116,448.10 |
JD Health International Inc 06618 | Healthcare | Pharmaceutical Retailers | HKD 115,507.91 |
GF Securities Co Ltd 01776 | Financial Services | Capital Markets | HKD 112,811.19 |
Yankuang Energy Group Co Ltd 01171 | Energy | Thermal Coal | HKD 111,043.98 |
Budweiser Brewing Co APAC Ltd 01876 | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | HKD 110,954.06 |
Sands China Ltd 01928 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | HKD 110,231.83 |
China Railway Construction Corp Ltd 01186 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 108,858.95 |
CK Asset Holdings Ltd 01113 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 108,843.11 |
Aluminum Corp of China Ltd 02600 | Basic Materials | Aluminum | HKD 108,446.32 |
Power Assets Holdings Ltd 00006 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 107,194.59 |
Lenovo Group Ltd 00992 | Technology | Computer Hardware | HKD 106,431.98 |
Huaneng Power International Inc 00902 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 104,884.63 |
Shanghai Electric Group Co Ltd 02727 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 104,416.56 |
Henderson Land Development Co Ltd 00012 | Real Estate | Real Estate - Diversified | HKD 104,331.89 |
China Southern Airlines Co Ltd 01055 | Industrials | Airlines | HKD 97,192.19 |
Tsingtao Brewery Co Ltd 00168 | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | HKD 96,539.56 |
China Resources Power Holdings Co Ltd 00836 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 96,189.73 |
Haidilao International Holding Ltd 06862 | Consumer Cyclical | Restaurants | HKD 95,195.70 |
Swire Properties Ltd 01972 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 94,169.06 |
Link Real Estate Investment Trust 00823 | Real Estate | REIT - Retail | HKD 92,320.67 |
WuXi Biologics (Cayman) Inc 02269 | Healthcare | Biotechnology | HKD 91,885.50 |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 00291 | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | HKD 90,994.20 |
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 01929 | Consumer Cyclical | Luxury Goods | HKD 89,985.70 |
WH Group Ltd 00288 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 89,041.72 |
H World Group Ltd 01179 | Consumer Cyclical | Lodging | HKD 86,636.97 |
China Energy Engineering Corporation Ltd 03996 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 86,200.01 |
China Vanke Co Ltd 02202 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 85,919.40 |
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd 01209 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 85,023.13 |
Innovent Biologics Inc 01801 | Healthcare | Biotechnology | HKD 83,781.88 |
China Zheshang Bank Co Ltd 02016 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 83,749.54 |
Akeso Inc 09926 | Healthcare | Biotechnology | HKD 83,383.06 |
HKT Trust and HKT Ltd 06823 | Communication Services | Telecom Services | HKD 81,207.91 |
JD Logistics Inc 02618 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 80,656.72 |
China Eastern Airlines Corp Ltd 00670 | Industrials | Airlines | HKD 80,626.69 |
Swire Pacific Ltd 00087 | Industrials | Conglomerates | HKD 79,829.34 |
Swire Pacific Ltd 00019 | Industrials | Conglomerates | HKD 79,829.34 |
Shenzhou International Group Holdings Ltd 02313 | Consumer Cyclical | Textile Manufacturing | HKD 78,994.34 |
BYD Electronic (International) Co Ltd 00285 | Technology | Electronic Components | HKD 78,524.18 |
Giant Biogene Holding Co Ltd 02367 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | HKD 77,355.33 |
Horizon Robotics 09660 | Technology | Software - Application | HKD 77,221.72 |
Orient Securities Co Ltd 03958 | Financial Services | Capital Markets | HKD 77,153.59 |
Smoore International Holdings Ltd 06969 | Consumer Defensive | Tobacco | HKD 76,650.54 |
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp 00322 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 76,628.33 |
Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 03618 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 76,367.63 |
Alibaba Health Information Technology Ltd 00241 | Healthcare | Pharmaceutical Retailers | HKD 76,275.26 |
China Mengniu Dairy Co Ltd 02319 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 76,067.55 |
Jiangsu Expressway Co Ltd 00177 | Industrials | Infrastructure Operations | HKD 75,215.49 |
Longfor Group Holdings Ltd 00960 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 74,052.02 |
Hua Hong Semiconductor Ltd 01347 | Technology | Semiconductors | HKD 72,639.26 |
Everbright Securities Co Ltd 06178 | Financial Services | Capital Markets | HKD 72,335.77 |
Sino Land Co Ltd 00083 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 71,462.31 |
Guangzhou Automobile Group Co Ltd 02238 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 71,176.87 |
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 02382 | Technology | Electronic Components | HKD 71,108.58 |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 01093 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | HKD 70,222.25 |
Orient Overseas (International) Ltd 00316 | Industrials | Marine Shipping | HKD 69,999.57 |
ENN Energy Holdings Ltd 02688 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | HKD 69,674.73 |
Sino Biopharmaceutical Ltd 01177 | Healthcare | Biotechnology | HKD 68,711.66 |
CSC Financial Co Ltd 06066 | Financial Services | Capital Markets | HKD 68,103.78 |
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd 06990 | Healthcare | Biotechnology | HKD 67,862.22 |
Jiangxi Copper Co Ltd 00358 | Basic Materials | Copper | HKD 66,240.14 |
NIO Inc 09866 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 66,032.12 |
Kunlun Energy Co Ltd 00135 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | HKD 65,635.22 |
Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 01157 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | HKD 65,432.90 |
Zhaojin Mining Industry Co Ltd 01818 | Basic Materials | Gold | HKD 64,896.64 |
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd 09863 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 64,374.92 |
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 02607 | Healthcare | Medical Distribution | HKD 64,090.76 |
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd 02196 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 62,624.74 |
United Co RUSAL International PJSC 00486 | Basic Materials | Aluminum | HKD 61,075.92 |
Ganfeng Lithium Group Co Ltd 01772 | Basic Materials | Chemicals | HKD 59,648.07 |
Want Want China Holdings Ltd 00151 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 59,605.51 |
Huadian Power International Corp Ltd 01071 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 59,311.49 |
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 03898 | Industrials | Railroads | HKD 58,401.35 |
New Oriental Education & Technology Group Inc 09901 | Consumer Defensive | Education & Training Services | HKD 57,970.97 |
The Wharf (Holdings) Ltd 00004 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 57,881.16 |
Cathay Pacific Airways Ltd 00293 | Industrials | Airlines | HKD 57,825.90 |
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd 02799 | Financial Services | Asset Management | HKD 57,777.61 |
China Feihe Ltd 06186 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 57,577.05 |
China State Construction International Holdings Ltd 03311 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 56,519.72 |
Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 06693 | Basic Materials | Gold | HKD 56,288.83 |
Qingdao Port International Co Ltd 06198 | Industrials | Marine Shipping | HKD 56,152.79 |
Wharf Real Estate Investment Co Ltd 01997 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 56,048.76 |
Sinopharm Group Co Ltd 01099 | Healthcare | Medical Distribution | HKD 55,734.92 |
Bilibili Inc 09626 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 55,284.06 |
China Railway Signal & Communication Corp Ltd 03969 | Industrials | Railroads | HKD 55,160.31 |
Guolian Minsheng Securities Co Ltd 01456 | Financial Services | Capital Markets | HKD 54,926.81 |
Dongfang Electric Corp Ltd 01072 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 53,262.34 |
SenseTime Group Inc 00020 | Technology | Software - Application | HKD 52,920.54 |
SITC International Holdings Co Ltd 01308 | Industrials | Marine Shipping | HKD 52,903.63 |
China Oilfield Services Ltd 02883 | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | HKD 52,689.54 |
ESR Group Ltd 01821 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 51,979.46 |
China Merchants Port Holdings Co Ltd 00144 | Industrials | Marine Shipping | HKD 51,719.47 |
Sinotruk (Hong Kong) Ltd 03808 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | HKD 51,244.04 |
J&T Global Express Ltd 01519 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 50,918.17 |
Guming Holdings Ltd 01364 | Consumer Cyclical | Restaurants | HKD 50,893.18 |
Kingsoft Corp Ltd 03888 | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | HKD 50,639.04 |
China Resources Gas Group Ltd 01193 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | HKD 50,581.21 |
Mao Geping Cosmetics Co Ltd 01318 | Consumer Defensive | Household & Personal Products | HKD 50,244.16 |
Datang International Power Generation Co Ltd 00991 | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | HKD 49,801.69 |
Kanzhun Ltd 02076 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 48,832.83 |
Tongcheng Travel Holdings Ltd 00780 | Consumer Cyclical | Travel Services | HKD 47,390.34 |
HK Electric Investments and HK Electric Investments Ltd 02638 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 47,096.95 |
Bosideng International Holdings Ltd 03998 | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | HKD 45,549.64 |
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 01138 | Energy | Oil & Gas Midstream | HKD 44,707.00 |
WuXi XDC Cayman Inc 02268 | Healthcare | Diagnostics & Research | HKD 44,040.49 |
Yadea Group Holdings Ltd 01585 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 44,024.33 |
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 00874 | Healthcare | Medical Distribution | HKD 42,692.59 |
Kingdee International Software Group Co Ltd 00268 | Technology | Software - Application | HKD 42,541.13 |
AAC Technologies Holdings Inc 02018 | Technology | Communication Equipment | HKD 41,856.46 |
Tsim Sha Tsui Properties Ltd 00247 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 41,662.68 |
BOC Aviation Ltd 02588 | Industrials | Rental & Leasing Services | HKD 40,703.71 |
Zhejiang Expressway Co Ltd 00576 | Industrials | Infrastructure Operations | HKD 40,578.03 |
Guangdong Investment Ltd 00270 | Utilities | Utilities - Regulated Water | HKD 40,469.11 |
Sunshine Insurance Group Co Ltd 06963 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | HKD 40,255.33 |
Qifu Technology Inc 03660 | Financial Services | Credit Services | HKD 40,214.21 |
Huishang Bank Corp Ltd 03698 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 40,141.53 |
MINISO Group Holding Ltd 09896 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | HKD 40,097.72 |
Pharmaron Beijing Co Ltd 03759 | Healthcare | Biotechnology | HKD 39,674.03 |
Weilong Delicious Global Holdings Ltd 09985 | Consumer Defensive | Packaged Foods | HKD 39,452.22 |
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 03347 | Healthcare | Diagnostics & Research | HKD 39,069.46 |
Li Ning Co Ltd 02331 | Consumer Cyclical | Leisure | HKD 38,834.31 |
Central New Energy Holding Group Ltd 01735 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 38,649.60 |
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 00966 | Financial Services | Insurance - Life | HKD 38,527.88 |
Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd 00412 | Financial Services | Asset Management | HKD 38,464.16 |
Hisense Home Appliances Group Co Ltd 00921 | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | HKD 38,456.90 |
Uni-President China Holdings Ltd 00220 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | HKD 38,398.88 |
PCCW Ltd 00008 | Communication Services | Telecom Services | HKD 38,395.67 |
Beijing Enterprises Holdings Ltd 00392 | Industrials | Conglomerates | HKD 38,243.30 |
China Gas Holdings Ltd 00384 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | HKD 37,973.62 |
MGM China Holdings Ltd 02282 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | HKD 37,794.08 |
China Cinda Asset Management Co Ltd 01359 | Financial Services | Asset Management | HKD 37,782.89 |
Ubtech Robotics Corp Ltd 09880 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 37,529.03 |
China Reinsurance (Group) Corp 01508 | Financial Services | Insurance - Reinsurance | HKD 36,957.43 |
China Power International Development Ltd 02380 | Utilities | Utilities - Regulated Electric | HKD 36,739.35 |
GDS Holdings Ltd 09698 | Technology | Information Technology Services | HKD 36,002.44 |
Dongfeng Motor Group Co Ltd 00489 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | HKD 35,898.76 |
Tianqi Lithium Corp 09696 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | HKD 35,778.63 |
China Resources Beverage (Holdings) Co Ltd 02460 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | HKD 34,725.89 |
Flat Glass Group Co Ltd 06865 | Industrials | Building Products & Equipment | HKD 34,542.35 |
NetEase Cloud Music Inc 09899 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 34,531.40 |
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 01385 | Technology | Semiconductors | HKD 34,254.56 |
Goldwind Science & Technology Co Ltd 02208 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 33,808.56 |
China International Marine Containers (Group) Co Ltd 02039 | Industrials | Metal Fabrication | HKD 33,758.99 |
InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co Ltd 02577 | Technology | Semiconductors | HKD 33,691.24 |
Liaoning Port Co Ltd 02880 | Industrials | Marine Shipping | HKD 32,974.66 |
Fosun International Ltd 00656 | Industrials | Conglomerates | HKD 32,686.39 |
Yancoal Australia Ltd 03668 | Energy | Thermal Coal | HKD 32,302.51 |
TravelSky Technology Ltd 00696 | Technology | Information Technology Services | HKD 32,188.31 |
China Ruyi Holdings Ltd 00136 | Communication Services | Entertainment | HKD 31,350.62 |
China Resources Pharmaceutical Group Ltd 03320 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 31,224.08 |
China National Building Material Co Ltd 03323 | Basic Materials | Building Materials | HKD 31,207.32 |
Xinyi Glass Holdings Ltd 00868 | Basic Materials | Building Materials | HKD 30,936.07 |
Metallurgical Corp of China Ltd 01618 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 30,878.19 |
Shenzhen Dobot Corp Ltd 02432 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 30,718.85 |
3SBio Inc 01530 | Healthcare | Biotechnology | HKD 30,418.47 |
Livzon Pharmaceutical Group Inc 01513 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 30,415.90 |
C&D International Investment Group Ltd 01908 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 30,205.82 |
Bloks Group Ltd 00325 | Consumer Cyclical | Leisure | HKD 29,910.11 |
Hang Lung Properties Ltd 00101 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 29,802.34 |
Sinopec Oilfield Service Corp 01033 | Energy | Oil & Gas Drilling | HKD 29,719.02 |
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 00338 | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | HKD 29,273.41 |
Haitian International Holdings Ltd 01882 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | HKD 29,206.80 |
JL Mag Rare-Earth Co Ltd 06680 | Industrials | Metal Fabrication | HKD 29,162.56 |
CALB Group Co Ltd 03931 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | HKD 28,959.41 |
MMG Ltd 01208 | Basic Materials | Copper | HKD 28,956.98 |
AviChina Industry & Technology Co Ltd 02357 | Industrials | Aerospace & Defense | HKD 28,861.73 |
China Communications Services Corp Ltd 00552 | Communication Services | Telecom Services | HKD 28,535.20 |
Zai Lab Ltd 09688 | Healthcare | Biotechnology | HKD 28,505.66 |
CTF Services Ltd 00659 | Industrials | Engineering & Construction | HKD 28,422.51 |
Bank of East Asia Ltd 00023 | Financial Services | Banks - Regional | HKD 27,999.28 |
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 00564 | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | HKD 27,904.12 |
Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 01877 | Healthcare | Biotechnology | HKD 27,842.35 |
Zhongsheng Group Holdings Ltd 00881 | Consumer Cyclical | Auto & Truck Dealerships | HKD 27,741.17 |
Anhui Expressway Co Ltd 00995 | Industrials | Infrastructure Operations | HKD 27,458.00 |
Wynn Macau Ltd 01128 | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | HKD 26,844.79 |
Cosco Shipping Development Co Ltd 02866 | Industrials | Aerospace & Defense | HKD 26,700.20 |
China Literature Ltd 00772 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 26,656.68 |
Greentown China Holdings Ltd 03900 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 26,407.09 |
HealthyWay Inc 02587 | Healthcare | Health Information Services | HKD 26,287.26 |
CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Co Ltd 00317 | Industrials | Aerospace & Defense | HKD 26,177.83 |
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 01066 | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | HKD 26,163.98 |
Kerry Properties Ltd 00683 | Real Estate | Real Estate - Development | HKD 26,036.42 |
Huaxin Cement Co Ltd 06655 | Basic Materials | Building Materials | HKD 26,033.04 |
Kingsoft Cloud Holdings Ltd 03896 | Technology | Software - Application | HKD 25,854.10 |
Shenzhen Expressway Corp Ltd 00548 | Industrials | Infrastructure Operations | HKD 25,800.40 |
Onewo Inc 02602 | Real Estate | Real Estate Services | HKD 25,338.15 |
Sinotrans Ltd 00598 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | HKD 25,281.48 |
China Suntien Green Energy Corp Ltd 00956 | Utilities | Utilities - Regulated Gas | HKD 25,258.55 |
Kingboard Laminates Holdings Ltd 01888 | Technology | Electronic Components | HKD 25,240.80 |
Far East Horizon Ltd 03360 | Financial Services | Credit Services | HKD 25,097.97 |
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 06821 | Healthcare | Biotechnology | HKD 25,054.72 |
Autohome Inc 02518 | Communication Services | Internet Content & Information | HKD 24,873.18 |
United Laboratories International Holdings Ltd 03933 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | HKD 24,856.92 |
